logo6

Home Think bits Flussi turistici 2010 in Liguria
Flussi turistici 2010 in Liguria PDF Stampa
Martedì 23 Agosto 2011 00:00

Ecco i dati di arrivi e presenze in Liguria nel 2010.

(fonte: Regione Liguria)

CONFRONTO ANNO 2009/2010
ARRIVI
    Stranieri   Italiani   Totale
       
Province  2009  2010 VAR.   2009 2010 VAR.  2009 2010 VAR.
IMPERIA 252.543  265.614 5,18%   485.165 470.821 -2,96% 737.708        736.435 -0,17%
SAVONA  249.748  250.936 0,48%   811.378 771.640 -4,90% 1.061.126    1.022.576 -3,63%
GENOVA  490.073  561.740 14,62%   804.922 811.698 0,84% 1.294.995    1.373.438 6,06%
 Area Genova  307.541  360.350 17,17%   516.838 530.701 2,68% 824.379        891.051 8,09%
 Area Tigullio  182.532  201.390 10,33%   288.084 280.997 -2,46% 470.616      482.387 2,50%
LA SPEZIA  259.094  280.817 8,38%   301.626 278.247 -7,75% 560.720        559.064 -0,30%
TOTALE REGIONE  1.251.458  1.359.107 8,60%   2.403.091 2.332.406 -2,94% 3.654.549  3.691.513 1,01%
               
   
PRESENZE
    Stranieri   Italiani   Totale
       
 Province  2009 2010 VAR.   2009 2010 VAR.  2009 2010 VAR.
IMPERIA   977.039 1.017.835 4,18%   2.178.909 2.085.804 -4,27% 3.155.948    3.103.639 -1,66%
SAVONA   1.124.640 1.129.725 0,45%   4.516.134 4.359.141 -3,48% 5.640.774    5.488.866 -2,69%
GENOVA   1.197.633 1.337.220 11,66%   2.204.039 2.192.942 -0,50% 3.401.672    3.530.162 3,78%
 Area Genova    642.999 733.397 14,06%   1.190.345 1.222.194 2,68% 1.833.344    1.955.591 6,67%
 Area Tigullio   554.634 603.823 8,87%   1.013.694 970.748 -4,24% 1.568.328    1.574.571 0,40%
LA SPEZIA   815.424 839.886 3,00%   964.054 849.690 -11,86% 1.779.478    1.689.576 -5,05%
TOTALE REGIONE    4.114.736 4.324.666 5,10%   9.863.136 9.487.577 -3,81% 13.977.872  13.812.243 -1,18%
               
               
               
 
Joomla templates by a4joomla