logo6

Home News Presenze e arrivi 2011. La Liguria tiene grazie al levante.
Presenze e arrivi 2011. La Liguria tiene grazie al levante.
Martedì 30 Agosto 2011 00:00

Questi sono i dati dei flussi turistici in Liguria nei primi cinque mesi del 2011.
Sono pubblicati sul sito della Regione Liguria, se vuoi consultarli tutti clicca qui

Complessivamente la Liguria tiene, soprattutto se si considerano i problemi della crisi economica di questi ultimi anni.
Emergono due ligurie: quella che va da Genova al levante dove presenze e arrivi sono in aumento, sostenute da un forte incremento degli stranieri, e quella di ponente che rivolge la propria offerta prevalentemente agli italiani ed evidenzia dati negativi.

Il dato peggiore è quello della provincia di Imperia dove diminuiscono presenze e arrivi, sia del mercato interno che di quello estero; il dato migliore alla Spezia che è interessata da un aumento record degli arrivi degli stranieri +18,7 %.
L'aumento dei turisti stranieri, che è alla base della tenuta complessiva della Liguria, interessa solo la parte di levante, mentre in tutto il ponente questa componente è in calo.

 

ARRIVI GENNAIO - MAGGIO 2011      
       
  ITALIANI   STRANIERI  
Province 2010 2011  % 2010 2011  %
Imperia 173.890 168.450 -3,13% 84.490 81.352 -3,71%
Savona 249.715 259.655 3,98% 78.445 73.195 -6,69%
Genova 313.404 333.554 6,43% 157.399 165.021 4,84%
La Spezia 96.211 101.035 5,01% 73.735 87.526 18,70%
TOTALE GEN 833.220 862.694 3,54% 394.069 407.094 3,31%
         
         
PRESENZE GENNAIO - MAGGIO 2011      
       
  ITALIANI   STRANIERI  
Province 2010 2011  % 2010 2011  %
Imperia 705.843 665.165 -5,76% 266.509 251.756 -5,54%
Savona 1.220.195 1.187.851 -2,65% 295.022 255.015 -13,56%
Genova 711.735 736.157 3,43% 363.146 379.426 4,48%
La Spezia 235.489 226.302 -3,90% 208.671 232.940 11,63%
TOTALE GEN 2.873.262 2.815.475 -2,01% 1.133.348 1.119.137 -1,25%

 

Questi sono i totali:

ARRIVI LIGURIA GENNAIO - MAGGIO 2011    
     
  TOTALE   % stranieri
Province 2010 2011    
Imperia 258.380 249.802 -3,32% 0,32
Savona 328.160 332.850 1,43% 0,22
Genova 470.803 497.075 5,90% 0,33
La Spezia 169.946 188.561 10,95% 0,46
TOTALE GEN 1.227.289 1.268.288 3,46% 0,32
       
       
PRESENZE LIGURIA GENNAIO - MAGGIO 2011    
     
  TOTALE    
Province 2010 2011    
Imperia 972.352 916.921 -5,70%  
Savona 1.515.217 1.442.866 -4,77%  
Genova 1.074.881 1.115.583 3,79%  
La Spezia 444.160 459.242 3,40%  
TOTALE GEN 4.006.610 3.934.612 -1,80%

 

Secondo la Banca d'Italia nel periodo GENNAIO-MAGGIO 2011 nel nostro paese i viaggiatori stranieri che hanno alloggiato in albergo e villaggio turistico hanno speso il 7,3 per cento in più rispetto al corrispondente periodo del 2010; si sono verificati incrementi di spesa più contenuti per chi ha soggiornato in casa in affitto (4,7 per cento) e per i non pernottanti (4,1 per cento); la spesa di chi è stato ospite di parenti e amici è invece diminuita del 6,8 per cento.

Questi sono i dati della spesa pubblicati dalla Banca d'Italia per la Liguria

(in milioni di euro)

Viaggiatori stranieri: spesa per provincia visitata  
 
Provincia 2007 2008 2009 2010    
GENOVA 453 435 439 416  
IMPERIA 432 453 462 458  
LA SPEZIA 171 182 198 157  
SAVONA 170 169 169 196  
LIGURIA 1.226 1.239 1.269 1.228    
 
Provincia Gen-Mag 2010 Gen-Mag 2011    
GENOVA 135 124 -8,15%  
IMPERIA 121 161 33,06%  
LA SPEZIA 52 64 23,08%  
SAVONA 37 42 13,51%  
LIGURIA 344 391 13,66%
 
Joomla templates by a4joomla